合同包1(省级区域公共卫生中心建设配套设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江西省仁美医疗器械有限公司 | 江西省吉安市新干县金川北大道物流园109铺店面 | 4,995,000.00元 |
合同包1(省级区域公共卫生中心建设配套设备采购项目):
货物类(江西省仁美医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 实验室冷藏箱 | 赛默飞 | PLR-386 | 3.00(项) | 23,000.00 | 69,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 赛默飞 | FDE40086FV-ULTS | 1.00(项) | 144,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 烘箱 | 雅马拓 | DF611C | 3.00(项) | 59,000.00 | 177,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 2-8°C实验室冷藏箱 | 赛默飞 | FYC-605 | 5.00(项) | 35,000.00 | 175,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 洗瓶机 | 施启乐 | M8000D | 1.00(项) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 负5-负40C实验室冷藏箱 | 赛默飞 | FDW-FL368 | 3.00(项) | 35,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 涡旋振荡器 | 晋元 | MV-Bio | 1.00(项) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 医用冷冻冷藏箱 | 赛默飞 | YCD-288A | 2.00(项) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 试管旋转混匀器 | 赛默飞 | 88881002 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 高速测序仪套装 | 金圻睿 | KM-MiniSeqDx-CN | 1.00(项) | 2,302,000.00 | 2,302,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 折光仪 | 卓光 | GR60 | 1.00(项) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 全自动核酸蛋白分析系统 | 江苏光鼎 | Qsep100advance | 1.00(项) | 490,000.00 | 490,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 生物显微镜 | 蔡司 | primostar3 | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 倒置荧光显微镜 | 蔡司 | Axiovert5 | 2.00(项) | 410,000.00 | 820,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 体视显微镜(解剖镜) | 奥林巴斯 | Sz61 | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他仪器仪表 | 酶底物法大肠菌群(含嗜肺军团菌)检测系统 | 博士创 | Sealer Plus | 1.00(项) | 165,000.00 | 165,000.00 |
钟沅君、谢秀萍、林禄震、张振军、徐亮(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文,《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号》收费标准计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 省级区域公共卫生中心建设配套设备采购项目 | 5.8945 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(省级区域公共卫生中心建设配套设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省仁美医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 9.60 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
广州顺申贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 8.40 | 29.97 | 78.57 | 2 | 2 |
广州聚鑫医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 8.80 | 29.98 | 75.38 | 3 | 3 |
名 称:韶关市疾病预防控制中心
地 址:韶关市武江区工业西路77号
联系方式:0751-8728266
名 称:韶关市中晟项目管理有限公司
地 址:韶关市武江区芙蓉新村六街4栋A
联系方式:0751-8288690
项目联系人:李工
电 话:0751-8288690
韶关市中晟项目管理有限公司
2023年06月19日